04-07-2008 17:16

Перелік навчальних закладів Бобровицького району,
їх місцезнаходження та контингенту учнів і вихованців

N п/п Назва і ступінь загальноосвітнього навчального закладу Адреса номер телефону (код) Кількість учнів
    ЗОШ І-ІІІ ступенів 232  
1 Бобровицька гімназія 17400, `м.Бобровиця, вул.Незалежності, 60 2-31-66 327
2 Бобровицька N 1 17400, `м.Бобровиця, вул.Незалежності, 60 2-17-99 780
3 Бобровицька N 2 17400, `м.Бобровиця, вул.30 років Перемоги, 155 2-24-18 273
4 Браницька 17410, с.Браниця, вул.60-річчя Жовтня, 8 3-55-41 80
5 Веприцька 17400, `с.Веприк, вул.Миру, 33 3-11-30 60
6 Вороньківська 17442, `с.Вороньки, вул.Гагаріна, 10 3-16-16 81
7 Кобижчанська N 1 17411, `с.Кобижча, вул.Правди,1 3-65-82 402
8 Козацька школа-сад 17450, `с.Козацьке, вул.Леніна, 70 3-61-09 79/12
9 Марковецька 17421, `с.Марківці, вул.Незалежності, 3 3-31-22 153
10 Новобасанська 17461, `с.Нова Басань, вул.Щорса, 25 2-52-38 268
11 Новобиківська 17452, `с.Новий Биків, вул.Шевченка, 1 3-63-48 324
12 Озерянська 17430, `с.Озеряни, вул.Незалежності, 1 3-80-08 122
13 Олександрівська школа-сад 17441, `с.Олександрівка, вул.30 років Перемоги, 23 3-47-30 74/8
14 Пісківська 17460, `с.Піски, вул.Леніна, 57 3-86-30 141
15 Рудьківська 17420, `с.Рудьківка, вул.Центральна, 49 3-84-48 155
16 Свидовецька школа-сад 17440, `с.Свидовець, вул.Литвиненка, 3 3-56-52 48/15
17 Старобасанська 17423, `с.Стара Басань, вул.М.Зуба, 13 3-41-27 88
18 Ярославська 17422, `с.Ярославка, вул.Леніна, 39 3-85-65 84
19 Бобровицька вечірня школа 17400, м. Бобровиця, вул.30 років Перемоги,1 2-19-31 301
    ЗОШ І-ІІ ступенів  
1 Білоцерківська 17432, `с.Білоцерківці, вул.Перемоги, 6 - 32
2 Бригінцівська 17433, `с.Бригінці, вул.Центральна,2 - 33
3 Горбачівська школа-сад 17412, `с.Горбачі, вул.Шкільна, 18 3-43-34 32/11
4 Кобижчанська N 2 17411, `с.Кобижча, вул.Кашталянівка, 158 3-66-02 52
5 Макарівська 17414, `с.Макарівка, вул.Шкільна, 30 2-17-35 70
6 Новобасанська школа-сад N 1 17461, `с.Нова Басань, вул.Пролетарська, 10 2-58-76 47/26
7 Новобасанська N 2 17461, `с.Нова Басань, вул.Л.Українки, 74 2-57-30 84
8 Осокорівська 17413, `с.Осокорівка, вул. Конторська, 2 3-81-10 17
9 Петрівська 17454, `с.Петрівка, вул.Набережна 3-53-62 73
10 Сухинська 17400, `с.Сухиня, вул.Л.Українки, 3 3-32-30 32
11 Старобиківська школа-сад 17416, `с.Старий Биків, вул.В.Акімова, 74 3-61-31 32/15
12 Щаснівська 17431, `с.Щаснівка, вул.30 років Перемоги, 82 3-40-41 43
    ЗОШ І ступеня  
1 Мирненська 17400, `с.Мирне 3-44-43 41
2 Соколівська 17462, `с.Соколівка 2-17-03 11
    Дошкільні навчальні заклади  
1 Ясла-сад "Веселка" м.Бобровиця, вул.Лупецька, 1 2-14-96 141
2 ДНЗ "Барвінок" м.Бобровиця, вул.Горького, 108 02.12.12 46
3 Ясла-сад "Золотий ключик" м.Бобровиця, вул.Чернігівська, 17 б 2-28-96 80
4 ДНЗ "Дзвіночок" с.Майнівка 3-37-41 11
5 Ясла-сад "Яблунівка" с.Новий Биків, вул.Шевченка, 9 3-64-80 64
6 ДНЗ "Колосок" м.Бобровиця, вул.Червонопартизанська, 48 2-33-61 8
7 ДНЗ "Ромашка" с.Мирне, вул.Садова, 12 3-42-31 32
8 ДНЗ "Сонечко" м.Бобровиця, вул.30 років Перемоги, 215 2-44-32 58
    Вищі навчальні заклади І рівня акредитації  
1 Бобровицький державний сільськогосподарський технікум 17400, м. Бобровиця, вул. Воровського, 19 2-14-05 1019
    Позашкільні навчальні заклади  
1 Новобиківський МНВК 17400, с. Новий Биків, вул. Незалежності, 60 3-62-60 315
2 ДЮСШ м.Бобровиця, вул.Леніна, 54   357
3 Центр дитячої творчості м.Бобровиця, вул.І.Франка, 6 2-34-77 900
    Школи-інтернати  
1 Старобасанська школа-інтернат 17423, `с. Стара Басань, вул.Поштова, 1 3-41-55 129
2 Тимківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 17400, с.Тимки 3-41-12 73
ГО Активне Суспільство України