05-12-2012 12:28
| №п/п | Назва товару | Од. вим | Роздрібна ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| міні- мальна |
макси- мальна |
середня | |||
| 1 | 1.1 Хліб з борошна пшеничного вищого сорту | 1 кг | 3,63 | 4,50 | 4,12 |
| 1.2 Хліб з борошна пшеничного першого сорту | 1 кг | 3,00 | 3,51 | 3,25 | |
| 1.3 Хліб житньо-пшеничний | 1 кг | 2,71 | 3,73 | 3,25 | |
| 2 | 2.1 Крупа гречана | 1 кг | 3,69 | 6,00 | 4,66 |
| 2.2 Крупа манна | 1 кг | 2,62 | 4,80 | 3,53 | |
| 2.3 Рис | 1 кг | 5,57 | 11,50 | 9,20 | |
| 3 | Макаронні вироби (вермішель
з борошна пшеничного в/с) |
1 кг | 3,23 | 6,00 | 4,10 |
| 4 | Борошно
пшеничне в/с |
1 кг | 2,15 | 4,00 | 2,76 |
| 5 | Яловичина 1 категорії | 1 кг | 26,10 | 35,99 | 33,50 |
| 5 | Свинина | 1 кг | 38,99 | 50,00 | 44,35 |
| 6 | Птиця (кури випотрошені) | 1 кг | 15,99 | 20,00 | 17,30 |
| 7 | Цукор-пісок | 1 кг | 5,79 | 6,80 | 5,99 |
| 8 | Молоко жирн. 2,5 відс. (в
поліетиленових пакетах |
1 л | 3,75 | 4,70 | 4,00 |
| 9 | Ковбаса варена 1 сорту | 1 кг | 20,00 | 39,50 | 27,51 |
| 10 | Сметана жирн.20% | 1 кг | 10,20 | 14,40 | 12,28 |
| 11 | Масло вершкове, 72,5% | 1 кг | 30,45 | 39,85 | 35,50 |
| 12 | Сир кисломолоч.(жирн.9%) | 1 кг | 20,00 | 23,00 | 22,64 |
| 13 | Яйця курячі | 1 дес. | 5,10 | 6,65 | 6,02 |
| 14 | Олія соняшникова рафінована | 1 кг | 7,39 | 12,00 | 10,12 |
| 15 | Сіль | 1 кг | 0,85 | 1,33 | 1,00 |
| №п/п | Назва товару | Од. вим | Роздрібна ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| мін. | макс. | серед. | |||
| 1 | Яловчина | 1 кг | 34,00 | 43,50 | 35,92 |
| 2 | Свинина | 1 кг | 37,00 | 50,00 | 40,63 |
| 3 | Сало | 1 кг | 19,00 | 35,00 | 22,75 |
| 4 | Птиця (кури) | 1 кг | 15,85 | 21,00 | 18,15 |
| 5 | Молоко розливне, жирн. 2,5% | 1 л | 2,70 | 4,00 | 3,40 |
| 6 | Сметана, жирн. 20% | 1 кг | 10,00 | 14,30 | 12,46 |
| 7 | Сир кисломолочний, жирн. 9% | 1 кг | 10,00 | 20,00 | 12,96 |
| 8 | Масло вершкове, жирн. 72,5% | 1 кг | 26,00 | 39,00 | 33,61 |
| 9 | Олія соняшникова | 1 л | 7,00 | 12,00 | 9,50 |
| 10 | Яйця курячі | 1 дес. | 5,50 | 7,20 | 6,02 |
| 11 | Цукор пісок | 1 кг | 4,55 | 5,50 | 5,05 |
| 12 | Борошно пшеничне вищого сорту | 1 кг | 2,50 | 3,80 | 2,97 |
| 13 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту) |
1 кг | 3,00 | 5,60 | 4,01 |
| 14 | 14.1 Крупа гречана | 1 кг | 3,80 | 5,50 | 4,71 |
| 14.2 Рис | 1 кг | 6,50 | 11,60 | 9,20 | |
| 15 | Картопля | 1 кг | 1,20 | 3,00 | 2,05 |
| 16 | Капуста білоголова | 1 кг | 2,00 | 4,00 | 2,65 |
| 17 | Морква | 1 кг | 3,00 | 8,00 | 5,51 |
| 18 | Буряки | 1 кг | 2,75 | 5,00 | 4,07 |
| 19 | Цибуля ріпчата | 1 кг | 2,00 | 3,50 | 2,79 |
| 20 | Яблука | 1 кг | 2,50 | 5,00 | 3,45 |
| 21 | Сіль | 1 кг | 0,70 | 1,50 | 1,02 |
| №п/п | Назва товару | Од. вим | Роздрібна ціна (грн.) | Торговельна надбавка (відс.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| міні- мальна |
макси- мальна |
середня | міні- мальна |
макси- мальна |
середня | |||
| 1 | 1.1 Хліб з борошна пшеничного вищого сорту | 1 кг | 3,63 | 4,50 | 4,12 | 6,0 | 9,9 | 8,3 |
| 1.2 Хліб з борошна пшеничного першого сорту | 1 кг | 3,00 | 3,51 | 3,25 | 6,9 | 11,7 | 10,4 | |
| 1.3 Хліб житньо-пшеничний | 1 кг | 2,71 | 3,73 | 3,25 | 2,4 | 12,8 | 7,4 | |
| 2 | 2.1 Крупа гречана | 1 кг | 3,69 | 6,00 | 4,66 | 7,1 | 15,0 | 10,9 |
| 2.2 Крупа манна | 1 кг | 2,62 | 5,50 | 3,55 | 9,2 | 13,8 | 11,0 | |
| 2.3 Рис | 1 кг | 6,13 | 11,50 | 9,47 | 9,0 | 14,1 | 11,6 | |
| 3 | Макаронні вироби (вермішель
з борошна пшеничного в/с) |
1 кг | 3,23 | 6,00 | 4,10 | 0,9 | 15,0 | 12,2 |
| 4 | Борошно
пшеничне в/с |
1 кг | 2,15 | 4,00 | 2,76 | 5,0 | 14,0 | 11,5 |
| 5 | Яловичина 1 категорії | 1 кг | 26,10 | 35,99 | 33,50 | 3,0 | 8,2 | 5,2 |
| 5 | Свинина | 1 кг | 41,99 | 51,99 | 48,49 | 5,0 | 10,0 | 7,0 |
| 6 | Птиця (кури випотрошені) | 1 кг | 16,80 | 20,40 | 17,76 | 10,0 | 15,0 | 12,2 |
| 7 | Цукор-пісок | 1 кг | 4,98 | 6,00 | 5,10 | 6,5 | 15,0 | 11,5 |
| 8 | Молоко жирн. 2,5 відс. (в
поліетиленових пакетах |
1 л | 3,75 | 4,70 | 4,00 | 10,0 | 13,0 | 11,0 |
| 9 | Ковбаса варена 1 сорту | 1 кг | 20,00 | 39,50 | 27,51 | 9,8 | 15,0 | 12,8 |
| 10 | Сметана жирн.20% | 1 кг | 10,85 | 13,64 | 12,45 | 9,8 | 25,0 | 16,8 |
| 11 | Масло вершкове, 72,5% | 1 кг | 30,45 | 43,75 | 37,35 | 10,0 | 24,0 | 14,7 |
| 12 | Сир кисломолоч.(жирн.9%) | 1 кг | 20,00 | 23,00 | 22,64 | 8,0 | 10,0 | 9,0 |
| 13 | Яйця курячі | 1 дес. | 4,50 | 5,20 | 4,87 | 11,1 | 13,5 | 11,8 |
| 14 | Олія соняшникова рафінована | 1 кг | 7,70 | 12,00 | 9,85 | 6,5 | 15,0 | 10,8 |
| 15 | Сіль | 1 кг | 0,60 | 1,50 | 1,04 | 17,0 | 45,5 | 32,3 |
| №п/п | Назва товару | Од. вим | Роздрібна ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| мін. | макс. | серед. | |||
| 1 | Яловчина | 1 кг | 31,00 | 43,50 | 35,74 |
| 2 | Свинина | 1 кг | 36,50 | 50,00 | 39,44 |
| 3 | Сало | 1 кг | 19,00 | 33,50 | 22,50 |
| 4 | Птиця (кури) | 1 кг | 18,00 | 25,50 | 18,64 |
| 5 | Молоко розливне, жирн. 2,5% | 1 л | 36,50 | 50,00 | 39,44 |
| 6 | Сметана, жирн. 20% | 1 кг | 10,00 | 14,30 | 12,46 |
| 7 | Сир кисломолочний, жирн. 9% | 1 кг | 11,00 | 19,30 | 14,39 |
| 8 | Масло вершкове, жирн. 72,5% | 1 кг | 30,00 | 38,50 | 33,87 |
| 9 | Олія соняшникова | 1 л | 7,00 | 12,00 | 9,25 |
| 10 | Яйця курячі | 1 дес. | 4,00 | 5,50 | 5,81 |
| 11 | Цукор пісок | 1 кг | 4,55 | 5,50 | 5,05 |
| 12 | Борошно пшеничне вищого сорту | 1 кг | 2,50 | 4,00 | 2,99 |
| 13 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту) |
1 кг | 3,00 | 5,40 | 3,94 |
| 14 | 14.1 Крупа гречана | 1 кг | 4,00 | 5,60 | 4,77 |
| 14.2 Рис | 1 кг | 8,00 | 11,50 | 9,55 | |
| 15 | Картопля | 1 кг | 0,88 | 6,00 | 3,10 |
| 16 | Капуста білоголова | 1 кг | 0,88 | 3,00 | 2,11 |
| 17 | Морква | 1 кг | 0,88 | 10,00 | 2,76 |
| 18 | Буряки | 1 кг | 0,88 | 5,00 | 1,88 |
| 19 | Цибуля ріпчата | 1 кг | 1,00 | 5,00 | 2,18 |
| 20 | Яблука | 1 кг | 6,00 | 8,30 | 7,22 |
| 21 | Сіль | 1 кг | 1,00 | 1,65 | 1,17 |
| №п/п | Назва товару | Од. вим | Роздрібна ціна (грн.) | Торговельна надбавка (відс.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| міні- мальна |
макси- мальна |
середня | міні- мальна |
макси- мальна |
середня | |||
| 1 | 1.1 Хліб з борошна пшеничного вищого сорту | 1 кг | 3,63 | 4,50 | 4,12 | 6,0 | 9,9 | 8,3 |
| 1.2 Хліб з борошна пшеничного першого сорту | 1 кг | 3,00 | 3,51 | 3,25 | 6,9 | 11,7 | 10,4 | |
| 1.3 Хліб житньо-пшеничний | 1 кг | 2,71 | 3,73 | 3,25 | 2,4 | 12,8 | 7,4 | |
| 2 | 2.1 Крупа гречана | 1 кг | 3,69 | 6,00 | 4,66 | 7,1 | 15,0 | 10,9 |
| 2.2 Крупа манна | 1 кг | 2,62 | 5,50 | 3,55 | 9,2 | 13,8 | 11,0 | |
| 2.3 Рис | 1 кг | 6,75 | 11,60 | 9,55 | 9,0 | 14,1 | 11,6 | |
| 3 | Макаронні вироби (вермішель
з борошна пшеничного в/с) |
1 кг | 3,23 | 6,00 | 4,10 | 0,9 | 15,0 | 12,2 |
| 4 | Борошно
пшеничне в/с |
1 кг | 2,15 | 4,00 | 2,76 | 5,0 | 14,0 | 11,5 |
| 5 | Яловичина 1 категорії | 1 кг | 26,10 | 35,99 | 33,50 | 3,0 | 8,2 | 5,2 |
| 5 | Свинина | 1 кг | 41,99 | 51,99 | 48,49 | 5,0 | 10,0 | 7,0 |
| 6 | Птиця (кури випотрошені) | 1 кг | 16,80 | 20,40 | 17,76 | 10,0 | 15,0 | 12,2 |
| 7 | Цукор-пісок | 1 кг | 4,29 | 6,00 | 5,02 | 6,5 | 15,0 | 11,5 |
| 8 | Молоко жирн. 2,5 відс. (в
поліетиленових пакетах |
1 л | 3,75 | 4,70 | 4,00 | 10,0 | 13,0 | 11,0 |
| 9 | Ковбаса варена 1 сорту | 1 кг | 20,00 | 39,50 | 27,51 | 9,8 | 15,0 | 12,8 |
| 10 | Сметана жирн.20% | 1 кг | 10,85 | 13,64 | 12,57 | 9,8 | 25,0 | 16,8 |
| 11 | Масло вершкове, 72,5% | 1 кг | 31,90 | 45,00 | 38,22 | 10,0 | 24,0 | 14,7 |
| 12 | Сир кисломолоч.(жирн.9%) | 1 кг | 20,00 | 23,00 | 22,64 | 8,0 | 10,0 | 9,0 |
| 13 | Яйця курячі | 1 дес. | 4,50 | 5,20 | 4,87 | 11,1 | 13,5 | 11,8 |
| 14 | Олія соняшникова рафінована | 1 кг | 7,39 | 12,00 | 9,75 | 6,5 | 15,0 | 10,8 |
| 15 | Сіль | 1 кг | 0,60 | 1,50 | 1,04 | 17,0 | 45,5 | 32,3 |
| №п/п | Назва товару | Од. вим | Роздрібна ціна (грн.) | Торговельна надбавка (відс.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| міні- мальна |
макси- мальна |
середня | міні- мальна |
макси- мальна |
середня | |||
| 1 | 1.1 Хліб з борошна пшеничного вищого сорту | 1 кг | 3,63 | 4,50 | 4,12 | 6,0 | 9,9 | 8,3 |
| 1.2 Хліб з борошна пшеничного першого сорту | 1 кг | 3,00 | 3,51 | 3,25 | 6,9 | 11,7 | 10,4 | |
| 1.3 Хліб житньо-пшеничний | 1 кг | 2,71 | 3,73 | 3,25 | 2,4 | 12,8 | 7,4 | |
| 2 | 2.1 Крупа гречана | 1 кг | 3,69 | 6,00 | 4,66 | 7,1 | 15,0 | 10,9 |
| 2.2 Крупа манна | 1 кг | 2,68 | 5,50 | 3,59 | 9,8 | 13,8 | 10,9 | |
| 2.3 Рис | 1 кг | 6,75 | 11,60 | 9,60 | 8,0 | 15,0 | 11,3 | |
| 3 | Макаронні вироби (вермішель
з борошна пшеничного в/с) |
1 кг | 3,23 | 6,00 | 4,03 | 0,9 | 15,0 | 12,1 |
| 4 | Борошно
пшеничне в/с |
1 кг | 2,15 | 4,00 | 2,76 | 5,0 | 14,0 | 11,5 |
| 5 | Яловичина 1 категорії | 1 кг | 26,10 | 35,99 | 33,50 | 3,0 | 8,2 | 5,2 |
| 6 | Птиця (кури випотрошені) | 1 кг | 16,20 | 20,40 | 17,42 | 10,0 | 15,0 | 12,2 |
| 7 | Цукор-пісок | 1 кг | 4,20 | 6,01 | 4,86 | 6,6 | 14,4 | 11,8 |
| 8 | Молоко жирн. 2,5 відс. (в
поліетиленових пакетах |
1 л | 3,75 | 4,70 | 4,00 | 10,0 | 13,0 | 11,0 |
| 9 | Ковбаса варена 1 сорту | 1 кг | 16,80 | 25,50 | 21,69 | 8,2 | 14,7 | 10,8 |
| 10 | Сметана жирн.15% | 1 кг | 9,50 | 11,05 | 10,44 | 10,9 | 13,0 | 11,8 |
| 11 | Масло вершкове | 1 кг | 29,00 | 38,45 | 32,86 | 9,0 | 15,0 | 11,1 |
| 12 | Сир кисломолоч.(жирн.9%) | 1 кг | 20,00 | 23,00 | 22,64 | 8,0 | 10,0 | 9,0 |
| 13 | Яйця курячі | 1 дес. | 4,19 | 6,00 | 4,95 | 8,9 | 13,5 | 11,1 |
| 14 | Олія соняшникова рафінована | 1 кг | 7,39 | 12,00 | 9,75 | 6,5 | 15,0 | 10,8 |
| 15 | Сіль | 1 кг | 0,60 | 1,50 | 1,04 | 17,0 | 45,5 | 32,3 |
| №п/п | Назва товару | Од. вим | Роздрібна ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| міні- мальна |
макси- мальна |
середня | |||
| 1 | 1.1 Хліб з борошна пшеничного вищого сорту | 1 кг | 3,63 | 4,50 | 4,12 |
| 1.2 Хліб з борошна пшеничного першого сорту | 1 кг | 3,00 | 3,51 | 3,25 | |
| 1.3 Хліб житньо-пшеничний | 1 кг | 2,71 | 3,73 | 3,25 | |
| 2 | 2.1 Крупа гречана | 1 кг | 3,80 | 5,60 | 4,49 |
| 2.2 Крупа манна | 1 кг | 2,32 | 4,46 | 3,45 | |
| 2.3 Рис | 1 кг | 7,40 | 11,30 | 9,27 | |
| 3 | Макаронні вироби (вермішель
з борошна пшеничного в/с) |
1 кг | 2,93 | 4,17 | 3,60 |
| 4 | Борошно
пшеничне в/с |
1 кг | 2,10 | 3,35 | 2,75 |
| 5 | Яловичина 1 категорії | 1 кг | 26,10 | 35,99 | 33,50 |
| 6 | Птиця (кури випотрошені) | 1 кг | 15,00 | 16,00 | 15,59 |
| 7 | Цукор-пісок | 1 кг | 3,70 | 4,40 | 3,95 |
| 8 | Молоко жирн. 2,5 відс. (в
поліетиленових пакетах |
1 л | 3,75 | 4,70 | 4,00 |
| 9 | Ковбаса варена 1 сорту | 1 кг | 16,60 | 27,50 | 19,04 |
| 10 | Сметана жирн.15% | 1 кг | 9,78 | 11,00 | 10,10 |
| 11 | Масло вершкове | 1 кг | 26,50 | 38,45 | 28,95 |
| 12 | Сир кисломолоч.(жирн.9%) | 1 кг | 20,00 | 23,00 | 22,64 |
| 13 | Яйця курячі | 1 дес. | 5,30 | 6,50 | 5,90 |
| 14 | Олія соняшникова рафінована | 1 кг | 6,90 | 10,35 | 9,28 |
| 15 | Сіль | 1 кг | 0,60 | 1,50 | 1,04 |
№п/п |
Назва товару | Од. вим | Роздрібна ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| міні- мальна |
макси- мальна |
середня | |||
| 1 | Крупа гречана | 1 кг | 4,50 | 5,60 | 4,80 |
| 2 | Рис | 1 кг | 8,50 | 11,60 | 9,76 |
| 3 | Яловичина | 1 кг | 31,00 | 43,50 | 34,70 |
| 4 | Свинина | 1 кг | 34,50 | 49,50 | 37,95 |
| 5 | Сало | 1 кг | 19,00 | 32,00 | 21,42 |
| 6 | Птиця (кури) | 1 кг | 14,25 | 17,00 | 16,80 |
| 7 | Молоко розливне | 1 л | 3,00 | 4,60 | 3,80 |
| 8 | Сметана | 1 кг | 10,00 | 14,00 | 13,27 |
| 9 | Сир кисломолоч. | 1 кг | 15,00 | 20,00 | 15,78 |
| 10 | Масло вершкове | 1 кг | 24,00 | 38,00 | 28,49 |
| 11 | Олія соняшникова | 1 кг | 6,00 | 10,05 | 9,30 |
| 12 | Яйця курячі | 1 дес. | 4,50 | 6,50 | 5,70 |
| 13 | Цукор пісок | 1 кг | 3,50 | 4,60 | 3,97 |
| 14 | Макаронні вироби (вермішель
з борошна пшеничного в/с) |
1 кг | 3,30 | 4,08 | 3,66 |
| 15 | Борошно
пшеничне в/с |
1 кг | 2,40 | 3,50 | 2,83 |
| 16 | Картопля | 1 кг | 1,50 | 2,65 | 1,73 |
| 17 | Капуста білоголова | 1 кг | 1,00 | 2,00 | 1,38 |
| 18 | Морква | 1 кг | 1,00 | 2,50 | 2,04 |
| 19 | Буряки | 1 кг | 1,00 | 2,30 | 1,85 |
| 20 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 1,00 | 2,00 | 1,83 |
| 21 | Яблука | 1 кг | 4,00 | 6,75 | 5,17 |
| 22 | Сіль | 1 кг | 0,60 | 1,80 | 1,35 |
| №п/п | Назва товару | Од. вим | Роздрібна ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| міні- мальна |
макси- мальна |
середня | |||
| 1 | 1.1 Хліб з борошна пшеничного вищого сорту | 1 кг | 3,31 | 4,07 | 3,77 |
| 1.2 Хліб з борошна пшеничного першого сорту | 1 кг | 2,06 | 3,66 | 3,00 | |
| 1.3 Хліб житньо-пшеничний | 1 кг | 1,75 | 3,49 | 2,92 | |
| 2 | 2.1 Крупа гречана | 1 кг | 3,13 | 5,45 | 4,38 |
| 2.2 Крупа манна | 1 кг | 2,32 | 4,46 | 3,48 | |
| 2.3 Рис | 1 кг | 7,00 | 9,80 | 8,94 | |
| 3 | Макаронні вироби (вермішель
з борошна пшеничного в/с) |
1 кг | 2,93 | 4,17 | 3,60 |
| 4 | Борошно
пшеничне в/с |
1 кг | 2,10 | 3,35 | 2,75 |
| 5 | Яловичина 1 категорії | 1 кг | 25,99 | 35,99 | 32,32 |
| 6 | Птиця (кури випотрошені) | 1 кг | 14,83 | 16,20 | 15,52 |
| 7 | Цукор-пісок | 1 кг | 3,22 | 3,95 | 3,61 |
| 8 | Молоко жирн. 2,5 відс. (в
поліетиленових пакетах |
1 л | 3,69 | 4,30 | 3,87 |
| 9 | Ковбаса варена 1 сорту | 1 кг | 13,46 | 25,50 | 18,10 |
| 10 | Сметана жирн.15% | 1 кг | 9,34 | 9,90 | 9,53 |
| 11 | Масло вершкове | 1 кг | 23,50 | 30,00 | 25,10 |
| 12 | Сир кисломолоч.(жирн.9%) | 1 кг | 20,00 | 23,00 | 22,64 |
| 13 | Яйця курячі | 1 дес. | 5,00 | 6,00 | 5,23 |
| 14 | Олія соняшникова рафінована | 1 кг | 6,90 | 10,45 | 9,45 |
| 15 | Сіль | 1 кг | 0,50 | 1,40 | 0,91 |
№п/п |
Назва товару | Од. вим | Роздрібна ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| міні- мальна |
макси- мальна |
середня | |||
| 1 | Крупа гречана | 1 кг | 3,60 | 5,10 | 4,70 |
| 2 | Рис | 1 кг | 7,95 | 10,50 | 9,60 |
| 3 | Яловичина | 1 кг | 31,00 | 43,50 | 34,70 |
| 4 | Свинина | 1 кг | 34,00 | 49,50 | 37,50 |
| 5 | Сало | 1 кг | 19,00 | 32,00 | 21,00 |
| 6 | Птиця (кури) | 1 кг | 14,25 | 17,40 | 17,05 |
| 7 | Молоко розливне | 1 л | 2,95 | 5,00 | 3,68 |
| 8 | Сметана | 1 кг | 10,00 | 16,00 | 13,65 |
| 9 | Сир кисломолоч. | 1 кг | 14,75 | 20,00 | 15,52 |
| 10 | Масло вершкове | 1 кг | 21,00 | 34,00 | 26,63 |
| 11 | Олія соняшникова | 1 кг | 6,00 | 10,80 | 9,56 |
| 12 | Яйця курячі | 1 дес. | 7,00 | 9,95 | 7,90 |
| 13 | Цукор пісок | 1 кг | 3,40 | 4,00 | 3,57 |
| 14 | Макаронні вироби (вермішель
з борошна пшеничного в/с) |
1 кг | 2,85 | 4,08 | 3,64 |
| 15 | Борошно
пшеничне в/с |
1 кг | 2,40 | 3,50 | 2,83 |
| 16 | Картопля | 1 кг | 1,50 | 2,50 | 1,63 |
| 17 | Капуста білоголова | 1 кг | 0,90 | 1,90 | 1,37 |
| 18 | Морква | 1 кг | 1,50 | 2,85 | 2,04 |
| 19 | Буряки | 1 кг | 1,60 | 2,50 | 2,00 |
| 20 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 1,15 | 2,00 | 1,94 |
| 21 | Яблука | 1 кг | 3,50 | 6,75 | 5,05 |
| 22 | Сіль | 1 кг | 0,55 | 1,50 | 0,90 |
| №п/п | Назва товару | Од. вим | Роздрібна ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| міні- мальна |
макси- мальна |
середня | |||
| 1 | 1.1 Хліб з борошна пшеничного вищого сорту | 1 кг | 3,63 | 4,07 | 3,70 |
| 1.2 Хліб з борошна пшеничного першого сорту | 1 кг | 2,06 | 3,66 | 3,00 | |
| 1.3 Хліб житньо-пшеничний | 1 кг | 1,75 | 3,49 | 2,92 | |
| 2 | 2.1 Крупа гречана | 1 кг | 4,30 | 6,00 | 4,85 |
| 2.2 Крупа манна | 1 кг | 3,10 | 4,65 | 3,40 | |
| 2.3 Рис | 1 кг | 8,90 | 11,92 | 9,50 | |
| 3 | Макаронні вироби (вермішель
з борошна пшеничного в/с) |
1 кг | 2,93 | 4,17 | 3,60 |
| 4 | Борошно
пшеничне в/с |
1 кг | 2,41 | 3,00 | 2,73 |
| 5 | Яловичина 1 категорії | 1 кг | 25,99 | 35,99 | 32,32 |
| 6 | Птиця (кури випотрошені) | 1 кг | 16,00 | 17,00 | 16,60 |
| 7 | Цукор-пісок | 1 кг | 3,49 | 4,00 | 3,70 |
| 8 | Молоко жирн. 2,5 відс. (в
поліетиленових пакетах |
1 л | 3,00 | 3,80 | 3,43 |
| 9 | Ковбаса варена 1 сорту | 1 кг | 15,00 | 25,45 | 17,51 |
| 10 | Сметана жирн.15% | 1 кг | 8,50 | 9,70 | 9,25 |
| 11 | Масло вершкове | 1 кг | 21,20 | 25,00 | 22,00 |
| 12 | Сир кисломолоч.(жирн.9%) | 1 кг | 20,00 | 23,00 | 22,64 |
| 13 | Яйця курячі | 1 дес. | 5,00 | 6,00 | 5,23 |
| 14 | Олія соняшникова рафінована | 1 кг | 9,57 | 11,40 | 11,00 |
| 15 | Сіль | 1 кг | 0,50 | 1,40 | 0,89 |
№п/п |
Назва товару | Од. вим | Роздрібна ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| міні- мальна |
макси- мальна |
середня | |||
| 1 | Крупа гречана | 1 кг | 4,30 | 5,40 | 5,10 |
| 2 | Рис | 1 кг | 9,00 | 11,80 | 10,27 |
| 3 | Яловичина | 1 кг | 30,00 | 40,50 | 32,00 |
| 4 | Свинина | 1 кг | 31,00 | 44,50 | 35,40 |
| 5 | Сало | 1 кг | 18,10 | 29,00 | 18,65 |
| 6 | Птиця (кури) | 1 кг | 16,00 | 17,40 | 17,25 |
| 7 | Молоко розливне | 1 л | 2,70 | 3,30 | 2,93 |
| 8 | Сметана | 1 кг | 9,00 | 14,00 | 11,80 |
| 9 | Сир кисломолоч. | 1 кг | 11,50 | 17,00 | 13,73 |
| 10 | Масло вершкове | 1 кг | 19,00 | 24,00 | 21,28 |
| 11 | Олія соняшникова | 1 кг | 8,90 | 12,00 | 11,03 |
| 12 | Яйця курячі | 1 дес. | 4,80 | 6,25 | 5,10 |
| 13 | Цукор пісок | 1 кг | 3,40 | 4,00 | 3,57 |
| 14 | Макаронні вироби (вермішель
з борошна пшеничного в/с) |
1 кг | 2,85 | 4,88 | 3,71 |
| 15 | Борошно
пшеничне в/с |
1 кг | 2,40 | 3,50 | 2,83 |
| 16 | Картопля | 1 кг | 1,00 | 2,00 | 1,55 |
| 17 | Капуста білоголова | 1 кг | 1,10 | 1,70 | 1,25 |
| 18 | Морква | 1 кг | 1,80 | 3,00 | 2,33 |
| 19 | Буряки | 1 кг | 1,20 | 2,30 | 2,10 |
| 20 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 1,50 | 2,70 | 2,26 |
| 21 | Яблука | 1 кг | 2,00 | 6,00 | 3,00 |
| 22 | Сіль | 1 кг | 0,60 | 1,00 | 0,82 |
| №п/п | Назва товару | Од. вим. | Роздрібна ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| мінімальна | максимальна | середня | |||
| 1 | 1.1 Хліб з борошна пшеничного вищого сорту | 1 кг | 3,63 | 4,07 | 3,70 |
| 1.2 Хліб з борошна пшеничного першого сорту | 1 кг | 2,06 | 3,66 | 3,00 | |
| 1.3 Хліб житньо-пшеничний | 1 кг | 1,75 | 3,49 | 2,92 | |
| 2 | Крупа гречана | 1 кг | 4,08 | 6,87 | 5,11 |
| 3 | Яловичина 1 категорії | 1 кг | 25,99 | 35,99 | 32,32 |
| 4 | Птиця (кури випотрошені) | 1 кг | 16,80 | 17,35 | 17,08 |
| 5 | Молоко | 1 л | 2,95 | 3,80 | 3,40 |
| 6 | Цукор-пісок | 1 кг | 3,49 | 4,00 | 3,70 |
| №п/п | Назва товару | Од. вим. | Роздрібна ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| мінімальна | максимальна | середня | |||
| 1 | Яловичина | 1 кг | 29,00 | 37,00 | 30,00 |
| 2 | Свинина | 1 кг | 30,00 | 44,50 | 34,54 |
| 3 | Сало | 1 кг | 16,80 | 29,00 | 17,50 |
| 4 | Птиця (кури) | 1 кг | 15,50 | 18,00 | 17,97 |
| 5 | Крупа гречана | 1 кг | 4,30 | 6,00 | 5,30 |
| 6 | Цукор пісок | 1 кг | 3,40 | 4,00 | 3,57 |
| №п/п | Назва товару | Од. вим. | Роздрібна ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| мінімальна | максимальна | середня | |||
| 1 | 1.1 Хліб з борошна пшеничного вищого сорту | 1 кг | 3,63 | 4,07 | 3,70 |
| 1.2 Хліб з борошна пшеничного першого сорту | 1 кг | 2,06 | 3,66 | 3,00 | |
| 1.3 Хліб житньо-пшеничний | 1 кг | 1,75 | 3,49 | 2,92 | |
| 2 | Крупа гречана | 1 кг | 4,08 | 6,87 | 5,15 |
| 3 | Яловичина 1 категорії | 1 кг | 25,99 | 35,99 | 32,32 |
| 4 | Птиця (кури випотрошені) | 1 кг | 16,80 | 17,35 | 17,08 |
| 5 | Молоко | 1 л | 2,95 | 3,80 | 3,40 |
| 6 | Цукор-пісок | 1 кг | 3,49 | 4,00 | 3,70 |
| №п/п | Назва товару | Од. вим. | Роздрібна ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| мінімальна | максимальна | середня | |||
| 1 | Яловичина | 1 кг | 29,00 | 37,00 | 30,00 |
| 2 | Свинина | 1 кг | 30,00 | 44,50 | 34,54 |
| 3 | Сало | 1 кг | 16,80 | 29,00 | 17,50 |
| 4 | Птиця (кури) | 1 кг | 15,50 | 18,00 | 17,97 |
| 5 | Крупа гречана | 1 кг | 4,30 | 6,00 | 5,30 |
| 6 | Цукор пісок | 1 кг | 3,40 | 4,00 | 3,57 |
| №п/п | Назва товару | Од. вим. | Роздрібна ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
