28-05-2015 | 12:15
З метою збереження покриття автомобільних доріг від руйнування та деформації в період спекотної погоди (при температурі повітря понад 28 градусів Цельсія), обмежується рух транспорту на дорогах загального користування. Великоваговим транспортним засобам, загальною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь більше 7 тонн, рух на автошляхах області з 10.00 до 22.00 годин заборонено. Під час обмеження буде використовуватися пересувний ваговий комплекс контролю за рухом транспорту.
Відповідні дорожні знаки для інформування користувачів доріг встановлені ДП «Чернігівський облавтодор».
Перелік
стоянок та місць відстою транспортних засобів
при тимчасовому обмеженні руху у період спекотної погоди
на автомобільних дорогах загального користування Чернігівської області у 2015 році
Найменування автодороги | Адресна прив'язка, км +, (ліворуч, праворуч) | Загальна площа майдан-чика, м2 | Кількість машиномісць | Наявність об'єктів сервісу (пункт харчування, торгівля, АЗС, СТО, готель, мотель, кемпінг) | |
для вантажних автомобілів | для легкових автомобілів | ||||
М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі | 84+000 | 3500 | 25 | 40 | готель |
115+000 праворуч | 560 | 4 | 5 | АЗС | |
115+000 ліворуч | 480 | 4 | 3 | АЗС | |
125+000 | 400 | 3 | 4 | пункт харчування, АЗС | |
148+000 | 1380 | 10 | 15 | пункт харчування | |
224+000 | 750 | 6 | 6 | пункт харчування | |
94+774 ліворуч | 1200 | 8 | 14 | пункт харчування | |
98+000 праворуч | 1500 | 10 | 16 | ||
196+100 ліворуч | 3000 | 20 | 32 | ||
224+000 | 750 | 6 | 6 | пункт харчування | |
М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ | 16+000 | 2100 | 15 | 24 | |
38+000 | 120 | 1 | 1 | АЗС | |
51+000 | 220 | 2 | 1 | пункт харчування, АЗС | |
84+479 | 941 | 8 | 6 | АЗС | |
65+250 | 1790 | 12 | 24 | АЗС | |
115+000 | 600 | 4 | 4 | АЗС | |
127+000 | 4900 | 25 | 96 | пункт харчування, СТО, готель |
|
Н-07 Київ-Суми-Юнаківка | 66+100 ліворуч | 1200 | 8 | 14 | пункт харчування |
Р-12 Чернігів-Мена-Сосниця-Грем'яч | 20+000 | 750 | 6 | 6 | пункт харчування |
23+000 ліворуч | 1062 | 8 | 10 | ||
23+000 праворуч | 1062 | 10 | 2 | ||
60+000 | 750 | 8 | 6 | ||
89+000 | 1020 | 8 | 9 | АЗС | |
111+000 | 760 | 6 | 6 | пункт харчування | |
152+000 | 750 | 6 | 6 | торгова палатка | |
168 | 1000 | 10 | 20 | АЗС | |
Р-13 Чернігів-Городня-Сеньківка | 27 | 600 | 10 | 20 | Седнів |
60 | 1000 | 20 | 40 | м. Городня | |
89+000 | 750 | 6 | 6 | пункт харчування | |
Р-56 Чернігів-Пакуль-КПП "Славутич" | 43+420 | 1000 | 10 | 20 | |
Під'їзд до м. Славутич | км 14 | 1000 | 20 | 40 | м. Славутич |
Р-67 Чернігів-Прилуки-Пирятин | 14+000 | 750 | 6 | 6 | |
55+000 | 1200 | 10 | 8 | торгова палатка | |
103+000 | 750 | 6 | 6 | ||
161 | 1000 | 20 | 40 | м. Прилуки | |
173+000 | 750 | 6 | 6 | ||
Р-68 Талалаївка-Ічня-Тростянець-Сокиринці-а/д Н-07 | 35 | 320 | 4 | 2 | пункт харчування |
55 | 440 | 5 | 2 | пункт харчування | |
Р-69 Киїів-Вишгород-Десна-Чернігів | 70 | 750 | 7 | 6 | |
86 | 310 | 4 | 4 | ||
125 | 420 | 5 | 2 | торгівля | |
Всього: 41 майданчик | 372 | 584 |
За повідомленням
Служби автомобільних доріг
у Чернігівській області